超臨界二氧化碳換熱器
產(chǎn)品介紹:沈氏超臨界二氧化碳換熱器可用于二氧化碳熱泵或二氧化碳制冷(冷凍)主機(jī)。根據(jù)跨臨界二氧化碳的物理和傳熱特性專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì),具有耐高壓,傳熱效率極高的特點(diǎn)。
產(chǎn)品特點(diǎn):1.水在內(nèi)管中流動(dòng),制冷劑在內(nèi)管和外管的夾層流道中流動(dòng)。2.螺旋管槽,增加了換熱面積,同時(shí)強(qiáng)化了制冷劑側(cè)和水側(cè)的換熱,增強(qiáng)了換熱器的換熱能力。3.焊點(diǎn)少,可靠性強(qiáng)。4.抗凍性好,不易結(jié)垢。5.內(nèi)管為鎳白銅材質(zhì),承壓效果好,耐腐蝕能力強(qiáng)。
超臨界二氧化碳換熱器-產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表 |
換熱器型號(hào) | 制冷劑 | 水流量 | 換熱量 | 圖紙 |
GPM | m3/h | Btu/h | kW |
SS-0060GN-U-S | R744 | 0.43 | 0.10 | 15400 | 4.5 | 查看圖紙 |
SS-0100GN-U-S | R744 | 0.57 | 0.13 | 20500 | 6.0 | 查看圖紙 |
SS-0125GN-U-S | R744 | 0.76 | 0.17 | 27300 | 8.0 | 查看圖紙 |
SS-0150GN-U-3 | R744 | 1.14 | 0.26 | 40900 | 12 | 查看圖紙 |
SS-0250GN-F-3 | R744 | 1.51 | 0.34 | 54600 | 16 | 查看圖紙 |
SS-0300GN-F-3 | R744 | 2.60 | 0.59 | 93800 | 28 | 查看圖紙 |
SS-0360GN-F-3 | R744 | 3.31 | 0.75 | 119400 | 35 | 查看圖紙 |
SS-0300GN-U-6 | R744 | 5.21 | 1.18 | 187600 | 55 | 查看圖紙 |
SS-0300GN-U-9 | R744 | 6.63 | 1.51 | 238800 | 70 | 查看圖紙 |
SS-0300GN-U-12 | R744 | 9.47 | 2.15 | 341200 | 100 | 查看圖紙 |
SS-0420GN-U-12 | R744 | 12.78 | 2.90 | 460600 | 135 | 查看圖紙 |
注:空氣側(cè)干/濕球溫度20/15℃,進(jìn)水溫度15℃,出水溫度55℃。 空氣側(cè)干/濕球溫度,68/59℉,進(jìn)水溫度59℉,出水溫度131℉。 |