采暖熱泵同軸換熱器
產品介紹:沈氏采暖熱泵同軸換熱器為偏重于采暖的冷熱水主機開發(fā),特別適用于“煤改電”市場。制熱效率高,同時兼顧制冷。該系列同軸換熱器采用模塊化設計,適用機型范圍很廣。
產品特點:1.水在內管中流動,制冷劑在內管和外管的夾層流道中流動。2.螺旋槽管,增加了換熱面積,同時強化了制冷劑側和水側的換熱,增加了換熱器的換熱能力。3.焊點少,可靠性強。4.抗凍性好,不易結垢。
采暖熱泵同軸換熱器-產品技術參數表 |
換熱器型號 | 制冷劑 | 機組 HP | 冷凝器1 | 冷凝器2 | 圖紙 |
流量 | 換熱量 | 流量 | 換熱量 |
GPM | m3/h | Btu/h | kW | GPM | m3/h | Btu/h | kW |
SS-0270GT-U | R22 | 3 | 4.56 | 1.03 | 20500 | 6 | 6.84 | 1.55 | 30700 | 9 | 查看圖紙 |
SS-0420GT-U | R22 | 5 | 7.22 | 1.64 | 32400 | 9.5 | 11.39 | 2.59 | 51200 | 15 | 查看圖紙 |
SS-0525GT-U | R22 | 6 | 9.11 | 2.07 | 40900 | 12 | 13.67 | 3.1 | 61400 | 18 | 查看圖紙 |
SS-0375GT-U-S | R22 | 8 | 12.15 | 2.76 | 54600 | 16 | 18.23 | 4.14 | 81900 | 24 | 查看圖紙 |
SS-0420GT-U-S | R22 | 10 | 14.43 | 3.28 | 64800 | 19 | 22.79 | 5.17 | 102400 | 30 | 查看圖紙 |
SS-0525GT-U-S | R22 | 12 | 18.23 | 4.14 | 81900 | 24 | 27.34 | 6.21 | 122800 | 36 | 查看圖紙 |
SS-0550GT-U-S | R22 | 15 | 22.79 | 5.17 | 102400 | 30 | 34.18 | 7.76 | 153500 | 45 | 查看圖紙 |
注1:冷凝器1,空氣側干/濕球溫度,-12/-14℃,進水溫度36℃,出水溫度41℃,冷凝溫度43.5℃。 冷凝器2,空氣側干/濕球溫度,7/6℃,進水溫度40℃,出水溫度45℃,冷凝溫度48.5℃ |
注2:冷凝器1,空氣側干/濕球溫度,10.4/6.8℉,進水溫度96.8℉,出水溫度105.8℉,冷凝溫度110.3℉。 冷凝器2,空氣側干/濕球溫度,44.6/42.8℉,進水溫度104℉,出水溫度113℉,冷凝溫度117.5℉。 |
|
SS-H800GT-F-F1 | R410A | 8 | 11.39 | 2.59 | 51200 | 15 | 18.23 | 4.14 | 81900 | 24 | 查看圖紙 |
SS-H500GT-U-S-F1 | R410A | 10 | 15.19 | 3.45 | 68200 | 20 | 22.79 | 5.17 | 102400 | 30 | 查看圖紙 |
SS-H600GT-U-S-F1 | R410A | 12 | 18.23 | 4.14 | 81900 | 24 | 30.38 | 6.90 | 136500 | 40 | 查看圖紙 |
SS-H750GT-U-S-F1 | R410A | 15 | 22.79 | 5.17 | 102400 | 30 | 36.46 | 8.28 | 163800 | 48 | 查看圖紙 |
注1:冷凝器1,空氣側溫度干/濕球,-12/-14℃,進水溫度36℃,出水溫度41℃,冷凝溫度42.5℃。 冷凝器2,空氣側溫度干/濕球,7/6℃,進水溫度40℃,出水溫度45℃,冷凝溫度47.5℃。 |
注2:冷凝器1,空氣側干/濕球溫度,10.4/6.8℉,進水溫度96.8℉,出水溫度105.8℉,冷凝溫度117.5℉。 冷凝器2,空氣側干/濕球溫度,44.6/42.8℉,進水溫度104℉,出水溫度113℉,冷凝溫度117..5℉。 |
|
SS-H300GT-F-BF1 | R410A | 3 | 5.32 | 1.21 | 23900 | 7 | 5.32 | 1.21 | 23900 | 7 | 查看圖紙 |
SS-H500GT-F-BF1 | R410A | 5 | 7.60 | 1.72 | 34100 | 10 | 7.60 | 1.72 | 34100 | 10 | 查看圖紙 |
SS-H600GT-F-BF1 | R410A | 6 | 9.11 | 2.07 | 40900 | 12 | 9.11 | 2.07 | 40900 | 12 | 查看圖紙 |
SS-H800GT-F-BF1 | R410A | 8 | 12.15 | 2.76 | 54600 | 16 | 12.91 | 2.93 | 58000 | 17 | 查看圖紙 |
SS-H500GT-U-S-BF1 | R410A | 10 | 16.71 | 3.79 | 75100 | 22 | 14.43 | 3.28 | 64800 | 19 | 查看圖紙 |
SS-H600GT-U-S-BF1 | R410A | 12 | 18.23 | 4.14 | 81900 | 24 | 18.23 | 4.14 | 81900 | 24 | 查看圖紙 |
SS-H750GT-U-S-BF1 | R410A | 15 | 22.79 | 5.17 | 102400 | 30 | 22.79 | 5.17 | 102400 | 30 | 查看圖紙 |
注1:蒸發(fā)器,空氣側干/濕球溫度,35/24℃,進水溫度12℃,出水溫度7℃,蒸發(fā)溫度2℃。 冷凝器,空氣側干/濕球溫度,-12/-14℃,進水溫度36℃,出水溫度41℃,冷凝溫度42.5℃。 |
注2: 蒸發(fā)器,空氣側干/濕球溫度,95/75.2℉,進水溫度53.6℉,出水溫度44.6℉,冷凝溫度35.6℉。 冷凝器,空氣側干/濕球溫度,10.4/6.8℉,進水溫度96.8℉,出水溫度105.8℉,冷凝溫度108.5℉。 |